Щебеночно-песчаная смесь (ЩПС) – это смесь двух природных компонентов: песка и щебня. Пропорции ингредиентов в смеси составляют 1:1. В материале допускается до 4% примесей (глины, пылевидных частиц). Для некоторых случаев количество глины допускается 10-20%. В качестве твердого наполнителя выступают измельченный гравий, известняк, гранит. Смесь пород используется преимущественно в строительстве и в качестве дренирующего материала. Для ее получения не нужно использовать сложные процессы и дорогое оборудование, поэтому цена материала доступная.
Наименование | Цена (рублей за 1 м3) | ||
---|---|---|---|
от 100 м3 | 100-500 м3 | более 500 м3 | |
Щебеночно-песчаная смесь С2 | 1300 руб. | 1250 руб. | 1200 руб. |
Щебеночно-песчаная смесь С3 | 1300 руб. | 1250 руб. | 1200 руб. |
Щебеночно-песчаная смесь С4 | 1300 руб. | 1250 руб. | 1200 руб. |
Щебеночно-песчаная смесьС5 | 1300 руб. | 1250 руб. | 1200 руб. |
Щебеночно-песчаная смесь С6 | 1300 руб. | 1250 руб. | 1200 руб. |
ЩПС имеет много достоинств:
ЩПС – это побочный продукт при добыче полезных ископаемых. Она формируется естественным путем за счет выветривания горных пород. Под воздействием природных факторов часто образуется смесь в пропорции 50:50 из песка и твердых компонентов, но такое соотношение наблюдается не всегда. Поэтому получение смеси за счет искусственного обогащения – более распространенный способ. В местах добычи известняка, гранита после извлечения глыб оставшиеся камни подвергаются переработке. Они дробятся на фрагменты, очищаются от примесей, разделяются на фракции при помощи системы сит. Такой подход позволяет получать несколько разновидностей смеси для разных сфер применения.
ЩПС применяется при возведении объектов разного назначения и при дорожных работах, но для каждого случая надо подбирать определенный размер фракций. Существует 10 разновидностей щебеночно-песчаного материала.
Вид | Размер | Сфера использования |
---|---|---|
С1 | Смесь фрагментов от 0 до 40 мм, самых крупных фрагментов до 10% | Подготовительные работы: выравнивание поверхности, насыпка подушек под автомагистрали, взлетные полосы на аэродромах |
С2 | Твердые фрагменты от 0 до 20 мм с высокими показателями морозостойкости | Укладка автомагистралей, обустройство взлетных полос, в качестве подушки при возведении промышленных объектов |
С3 | Рассев, размер фракции может доходить до 120 мм | Один из слоев автодорог для экономии других строительных материалов |
С4 | фрагменты от 0 до 80 мм, самых крупных фрагментов не более 10% | Обсыпка и укрепление обочин трасс, объектов железной дороги, трамвайных путей, строительство жилых объектов |
С5 | Фракция смеси до 40 мм | Строительство жилых, коммерческих объектов, предприятий, укрепление дорог, дорожные работы |
С6 | Смесь размером 5-20 и 20-40 мм | Все виды строительных работ, обустройство подушки при прокладывании автомагистралей |
С7 | Щебень не более 10 мм | Обустройство дорог в качестве материала для основы |
С8 | Фракция, полученная отсевом, размером до 5 мм | Строительство дорог: в качестве одного из слоев, для обсыпки обочин |
С9 | Твердая порода до 80 мм | В качестве нижнего слоя автотрасс, стоянок, площадей, парковых зон, на начальных этапах работ, для засыпки проселочных дорог |
С10 | Средняя фракция камня | Выравнивание поверхности и другие подготовительные работы в дорожном строительстве |
Технические параметры смеси нормируются стандартом ГОСТ 25607-2009. Для разных сфер применения требования могут отличаться.
Смесь песка и щебня поставляется в мешках (50 или 25 кг), биг-бэгах или насыпью. Материал допустимо перевозить всеми видами транспорта.