Предлагаем ознакомиться с нашими ценами на грунт за 1 м3 с поставкой по Москве и Подмосковью. Стоимость машины грунта рассчитывается в зависимости от района доставки и вида грунта. В наличии есть плодородный, планировочный и растительный грунт, а также торф и чернозем.
Конкретнее уточнить сколько стоит грунт с доставкой на ваш участок можно, отправив нам запрос через форму обратной связи, а так же по телефонам 8 (495) 532-46-62, 8 (925) 595-73-34, 8 (985) 335-91-41.
Гарантия честной цены - мы не делаем накрутки, все расценки честные! Вся продукция в наличии, отличного качества без химикатов и примесей. Оплата при получении после проверки количества грунта и его качества! При заказе с сайта скидка 10%!!!
Актуальность цен уточняйте у менеджера!
Вид продукции | Цена за машину | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 м3 | 10 м3 | 15м3 | 20м3 | 25м3 | |
Почвогрунт | 12500 | 13500 | 14500 | 18500 | 22500 |
Плодородный грунт | 12500 | 13500 | 14500 | 18500 | 22500 |
Растительный грунт | 12500 | 13500 | 14500 | 18500 | 22500 |
Чернозем Рязань | 21000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Перегной сеяный | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
Торфо-земляная смесь сеяная земля 70% / торф 30% (НОВИНКА 2018!) |
20000 | 22500 | 27000 | 36000 | 38000 |
Двухкомпонентный почвогрунт 50% Торф + 50% Песок (НОВИНКА 2018!) |
20000 | 22500 | 27000 | 36000 | 38000 |
Верхний слой поля сеянный | 17000 | 19000 | 20000 | 24500 | 30500 |
Навоз коровий | 14000 | 16000 | 18000 | 21000 | 25000 |
Навоз конский | 14000 | 16000 | 18000 | 21000 | 25000 |
Дрова (ольха, осина, береза) | дог. | дог. | 21000 | дог. | дог. |
Индивидуальная смесь | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
Низинный торф | 12500 | 13500 | 14500 | 18500 | 22500 |
Верховой торф | 20500 | 22500 | 25000 | 30000 | 36250 |
Наименование грунтов | Цена, рублей / м3 | ||
---|---|---|---|
от 25м3 до 100м3 | от 100м3 до 300м3 | от 300м3 | |
Почвогрунт | 1000 | 900 | 800 |
Сеяный почвогрунт | 1450 | 1400 | 1350 |
Садово-парковый грунт | 1000 | 900 | 800 |
Плодородный грунт | 1000 | 900 | 800 |
Растительный грунт | 1000 | 900 | 800 |
Торф | 1000 | 900 | 800 |
Торф низинный | 1000 | 900 | 800 |
Торф верховой | 1450 | 1400 | 1350 |
Планировочный грунт | 1200 | 1150 | 1100 |
Чернозем из Рязани | 1600 | 1550 | 1500 |
Двухкомпонентный почвогрунт 50% Торф + 50% Песок (НОВИНКА 2018!) |
1800 | 1800 | 1800 |
Торфо-земляная смесь сеяная земля 70% / торф 30% (НОВИНКА 2018!) |
1800 | 1800 | 1800 |
Продукция | Цена за 1м3 | |
---|---|---|
до 300 куб. м | от 300 куб. м | |
Песок речной | 790-910 | дог. |
Песок карьерный | 490-660 | дог. |
Песок сеянный | 730-830 | дог. |
Песок мытый | 750-850 | дог. |
Пескогрунт | 360 | 350 |
Песчано-гравийная смесь природная | 760 | 750 |
Песчано-гравийная смесь обогащенная | 1350 | 1300 |
Гранитный щебень фракции 5/20 | 2150 | 2100 |
Гранитный щебень фракции 20/40 | 2100 | 2000 |
Гранитный щебень фракции 40/70 | 2100 | 2000 |
Камень гранитный фракции 70/250 | 2100 | 2000 |
Известковый щебень фракции 5/20 | 1500 | 1400 |
Известковый щебень фракции 20/40 | 1500 | 1400 |
Известковый щебень фракции 40/70 | 1500 | 1400 |
Вторичный щебень фракции 5/20 | 1200 | 1150 |
Вторичный щебень фракции 20/40 | 1150 | 1100 |
Вторичный щебень фракции 40 70, 40/100 | 1100 | 1000 |
Щебень гравийный фракции 5/20 | от 1800 | от 1650 |
Щебень гравийный фракции 20/40, 40/70 | от 1750 | от 1650 |
Гравий фракции 5/20 | от 1450 | от 1300 |
Гравий фракции 20/40 | от 1400 | от 1300 |
Отсев гранитный | 2150 | 2000 |
Керамзит | 1700 | 1600 |
Кварцевый песок | 1100 | 950 |
Все цены в прайсе указаны с учетом НДС.